1. Servo motè kondwi Z-aks leve ak bese.
2. Gid lineyè yo adopte pou X ak Y aks.
3. Apwopriye pou machin mikwo-twou, blocage dyamèt elektwòd: 0.2-3mm.
4. Ekipman pou pouvwa batman kè ki estab ak efikas ak elektwòd ki ba, segondè efikasite k ap travay ak segondè fyab.
5. Konpozan elektrik ki soti nan Taiwan asire pi wo estabilite sistèm.
6. Konsepsyon entegre nan nouvo ekipman pou pouvwa egzeyat ak algorithm swiv servo, fournir estabilite machin ekselan ak efikasite.
7. pèfòmans eksepsyonèl pou carbure alyaj D'
| Spesifikasyon | Inite | DB703.A |
|---|---|---|
| Modèl | - | DB703.A |
| Clamping Electrode Dyamèt | mm | 0.2–3 |
| Max. Pwofondè-a-Rapò dyamèt | - | 300:1 |
| Sou entènèt jwèt Spindle Head vwayaj | mm | 300 |
| Spindle Servo Vwayaj | mm | 350 |
| Max. Vitès Ajisteman Spindle | mm/min | 120 |
| Rotary Head / C-Vitès Aks | rpm | 60 |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Gwosè Worktable | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Aks Vwayaj | mm | 350 × 450 |
| Max. Distans ant Gid ak Worktable | mm | 380 |
| Worktable Wotè | mm | 920 |
| Max. Machining aktyèl | A | 30 |
| Max. Antre pouvwa | kW | 3 |
| Pwovizyon pou pouvwa | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Kapasite tank likid k ap travay | L | 25 |
| Max. Travay Presyon likid | MPa | 7 |
| Kalite filtraj | - | Gap-Tapte Filtre |
| Nivo Presyon Son bri | dB | Mwens pase oswa egal a 80 |
| Travay mwayen | - | Dlo pirifye |
| Tanperati anbyen | degre | 0–40 |
| Imidite relatif | % | Mwens pase oswa egal a 80 |
| Max. Travay Presyon likid | MPa | 6 |
| Max. Kapasite chaj | kg | 350 |
| Pwa machin | kg | 700 |
Baj popilè: db703a EDM perçage machin, Lachin db703a EDM perçage machin manifaktirè, Swèd, faktori





