OL400CT Precision Medium Speed Wire EDM la fèt pou koupe presizyon nan ti -a-mwayen moso kondiktif ki mande presizyon ki estab ak bon jan kalite sifas yo. Li prezante yon tab travay 470 × 740 mm, 320 × 400 mm X/Y vwayaj, 60 × 60 mm U/V vwayaj, ak sipòte pyès ki rive jiska 300 mm epè ak 300 kg nan pwa. Avèk ± 0.01 mm presizyon pwezante, ± 0.003 mm repete presizyon pwezante, yon presizyon machin optimal nan ± 0.004 mm, ak brutality sifas desann nan Ra 1.0 μm, OL400CT a se apwopriye pou mwazi presizyon, zouti, ak gwo -ak presizyon fil EDM aplikasyon pou koupe.
| Espesifikasyon mekanik | OL400CT | |
| Gwosè tab travay la | 470 * 740mm | |
| Vwayaj aks X/Y | 320 * 400mm | |
| U/V aks vwayaj | 60 * 60mm | |
| Z aks vwayaj | 280mm | |
| Max.workpiece epesè | 300mm | |
| Max. pwa pyès travay la | 300kg | |
| Pwa kò machin | 1680kg | |
| Zòn etaj kò machin | 1600 * 1200 * 2000mm | |
| Paramèt teknik | ||
| Max. cône ang/epesè | ± 6 degre / ± 15 degre / ± 30 degre / 80mm | |
| Max. vitès D' | 200mm²/min | |
| Max. to fil manje | 1 ~ 11.4m / sec (frekans reglabl) | |
| Pozisyon presizyon | ± 0.01mm | |
| Repete presizyon pozisyon | ± 0.003mm | |
| Optimal D' jistès | ± 0.004mm | |
| Brut sifas optimal | Ra 1.0μm | |
| Dyamèt fil molybdène | 0.10 ~ 0.25mm | |
| Ekipman pou pouvwa | 3 faz / 380V / 50Hz | |
| Konsomasyon pouvwa | 3kVA | |
| Estanda Konfigirasyon | ||
| Liaison aks | XYUV aks similtane | |
| Gid tren | Gid lineyè | |
| Kondwi aks XYUV | Stepper motè/motè servo | |
| Z aks kondwi | Motè ibrid | |
| Sistèm lubrification santral | Otomatik | |
| Kapasite tank Dielectric | 110 L | |
| Kontwolè | Kabinè kontwòl vètikal | |
| Platfòm lojisyèl | Fenèt XP / Fenèt 7 | |
| Sistèm kontwòl | Oto-koupe/Genyen-koupe/X8 | |
| Ekspozisyon lang | Chinwa / Angle / Ris | |
| Siveye | 17" LCD | |
| Ekspozisyon lekti dijital | XY aks DRO (5μm) | |
| Enstriksyon CNC | Kòd ISO estanda | |
| Kalite transmisyon | USB/LAN | |
Baj popilè: Ol400ct presizyon mwayen vitès fil EDM, Lachin ol400ct presizyon mwayen vitès fil EDM manifaktirè, Swèd, faktori









